| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $292.47 | +1.86% | 18 Jun | 22 Jun | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $285.69 | +4.13% | 18 Jun | 25 Jun | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 3 | EXTENSION | $266.09 | +10.71% | 18 Jun | 07 Jul | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $285.69 | +1.87% | 12 Jun | 15 Jun | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | EXTENSION | $266.09 | +8.60% | 12 Jun | 18 Jun | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $316.94 | +0.81% | 08 Jun | 10 Jun | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $297.80 | +1.24% | 08 Jun | 09 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $292.47 | +3.01% | 08 Jun | 10 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| TGT 3 | STRETCH | $285.69 | +5.26% | 08 Jun | 11 Jun | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 4 | EXTENSION | $266.09 | +11.76% | 08 Jun | 17 Jun | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $309.48 | +0.70% | 05 Jun | 09 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $316.94 | +3.12% | 05 Jun | 16 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $315.00 | +0.94% | 29 May | 02 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $315.00 | +0.94% | 29 May | 02 Jun | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $316.94 | +0.81% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 4 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 5 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 6 | NEAR | $309.48 | +0.70% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $285.69 | +2.30% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $285.69 | +2.30% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $285.69 | +1.87% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $231.19 | +1.52% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $227.48 | +1.03% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $227.48 | +1.03% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $86.81 | +1.55% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $86.81 | +1.22% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | PRIMARY | $86.81 | +1.22% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $239.42 | +4.78% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $239.42 | +4.78% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| TGT 3 | STRETCH | $239.42 | +4.78% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $196.90 | +3.49% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $196.90 | +3.06% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $196.90 | +3.06% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $409.63 | +1.95% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $409.63 | +1.76% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| TGT 2 | PRIMARY | $409.63 | +1.76% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing High Descent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $409.63 | +1.42% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $223.60 | +1.20% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $223.60 | +1.20% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $223.60 | +1.16% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing High Descent Target touched by low before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $569.95 | +0.48% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $566.25 | +1.53% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $566.25 | +1.53% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $510.75 | +3.78% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $459.57 | +1.45% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | PRIMARY | $459.57 | +1.45% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | PRIMARY | $459.57 | +1.45% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | 29 May | 02 Jun | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | 29 May | 02 Jun | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $527.20 | +1.76% | 29 May | 01 Jun | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $546.44 | +4.33% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $546.44 | +4.33% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 2 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 3 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 4 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 5 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 6 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 7 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 8 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 9 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 10 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 11 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 12 | STRETCH | $527.20 | +2.15% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $522.71 | +2.18% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $522.71 | +2.75% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | NEAR | $522.71 | +2.75% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $510.21 | +2.96% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $510.21 | +2.96% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | STRETCH | $510.21 | +2.96% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 4 | STRETCH | $510.21 | +2.96% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $496.15 | +2.14% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | PRIMARY | $496.15 | +2.14% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | PRIMARY | $496.15 | +2.14% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 4 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 5 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 6 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 7 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 8 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 9 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 10 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 11 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 12 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 13 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 14 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 15 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 16 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 17 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 18 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 19 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 20 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 21 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 22 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 23 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 24 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 25 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 26 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 27 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 28 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 29 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 30 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 31 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 32 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 33 | STRETCH | $481.41 | +2.97% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 3 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 4 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 5 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 6 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 7 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 8 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 9 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 10 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 11 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 12 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 13 | PRIMARY | $484.29 | +3.84% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $356.29 | +0.31% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $356.29 | +0.53% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| TGT 2 | NEAR | $356.29 | +0.53% | - | - | ACHIEVED AFTER SIGNAL | - | - | - | Swing Low Ascent Target touched by high before/on projection date. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | PRIMARY | $352.90 | +0.95% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| TGT 2 | PRIMARY | $352.90 | +0.95% | - | - | MISSED | - | - | - | Swing Low Ascent Target not reached. |
| ACH TARGET | TYPE | TARGET | MOVE | PROJECTED | BY DATE | PUBLIC STATUS | ACHIEVED | MARKET REACHED | DAYS | OUTCOME NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT 1 | NEAR | $230.53 | +0.97% | 22 Jun | 24 Jun | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 2 | PRIMARY | $228.52 | +1.84% | 22 Jun | 25 Jun | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 3 | PRIMARY | $226.88 | +2.54% | 22 Jun | 26 Jun | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 4 | PRIMARY | $225.25 | +3.24% | 22 Jun | 29 Jun | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 5 | STRETCH | $222.93 | +4.24% | 22 Jun | 01 Jul | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
| TGT 6 | STRETCH | $219.97 | +5.51% | 22 Jun | 03 Jul | PENDING | - | - | - | Swing High Descent Projection date has not arrived yet. |
